| 1 | 132 | Valor Valentin | 300 PRO | 15 | 11:06.515 |  |  | 43.743 | 12 | Saladillo |  | 
| 2 | 55 | Mulet Leandro | 300 PRO | 15 | 11:08.832 | 2.317 | 2.317 | 43.887 | 8 | La Plata |  | 
| 3 | 25 | Casimiro Facundo | 300 PRO | 15 | 11:12.387 | 5.872 | 3.555 | 43.995 | 8 | Capital Federal |  | 
| 4 | 37 | Ferrer Eric | 300 PRO | 15 | 11:15.181 | 8.666 | 2.794 | 44.368 | 2 | Capital Federal |  | 
| 5 | 35 | Chastron  Guillermo | 300 PRO | 15 | 11:15.478 | 8.963 | 0.297 | 44.306 | 11 |  |  | 
| 6 | 27 | Duchini Matias | 300 PRO | 15 | 11:24.570 | 18.055 | 9.092 | 44.793 | 13 | Burzaco |  | 
| 7 | 18 | Grappasonno Lucio | 300 PRO | 15 | 11:25.058 | 18.543 | 0.488 | 44.829 | 14 | Banfield |  | 
| 8 | 22 | Pucciarelli Franco | 300 PRO | 15 | 11:25.620 | 19.105 | 0.562 | 44.614 | 14 | Uruguay |  | 
| 9 | 49 | Narvaja Federico | 300 PRO | 15 | 11:27.894 | 21.379 | 2.274 | 44.989 | 8 |  |  | 
| 10 | 65 | Chavarria Martin | 300 PRO | 15 | 11:32.222 | 25.707 | 4.328 | 45.265 | 11 | Pilar |  | 
| 11 | 13 | Koremblit Pablo | 300 PRO | 15 | 11:40.374 | 33.859 | 8.152 | 45.743 | 6 | CABA |  | 
| 12 | 73 | Presbitero Nicolas | 300 PRO | 2 | 1:34.977 | 13 Vueltas | 13 Vueltas | 44.249 | 2 | Munro |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 05:13 p.m.